70.7 cc (4,3 куб. Дюйма)
Что касается этого, сколько куб.см у Stihl ms310?
От 519,95 долларов США с 18-дюймовым стержнем и цепью.
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 59,0 куб. См (3,6 куб. Дюйма) |
---|---|
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 3,1 кВт (4,2 л.с.) |
ВЕС МОЩНОСТИ | 6,4 кг (14,1 фунта) |
ДЛИНА НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ПОЛОСЫ * (рекомендуемые диапазоны) | От 40 до 50 см (от 16 до 20 дюймов) |
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ | 600 куб. См (20,3 унции) |
Также можно спросить, какой CC у Stihl 440 Magnum? Технические характеристики
Смещение | 70, 7 см³ |
---|---|
Выходная мощность | 4/5, 4 кВт / л.с. |
Масса 1) | 6, 3 кг |
Соотношение мощности и веса | 1, 6 кг / кВт |
Уровень звукового давления 2) | 101 дБ (A) |
Точно так же вы можете спросить, сколько куб.см у Stihl ms260?
Технические данные
Рабочий объем, см³ | 50, 2 |
---|---|
Удельная мощность кг / кВт | 1, 8 |
Rollomatic E, длина реза см | 37 |
Шаг цепи | .325″ |
Сертифицированный EPA расход топлива л / ч | 1, 46 |
Сколько куб.см у Stihl 391?
64,1 куб.